Draugo laikraščio tomų numeravimas
Draugo tomų numeravimas truputi supainiotas dėl įvairių priežasčių.
1909-1915. Draugas, vol. 1-7.
Tomų numeravimas be problemų, nors antras tomas baigiasi lapkričio 1910 m. pabaigoje. 1910 m. gruodžio mėn. prasideda tomas 3, kada laikraščio tekstas paskirstytas į septynius vs. į du, stulpelius. Trečias tomas tęsiasi per visus 1911 metus iki tų metų pabaigos.
1916 m. Ir savaitinis Draugas (tomas 8) ir dienraštis (tomas 1) leidžiami kartu.
Sausis, vasaris, ir kovas 1916 m. prasideda įprastu būdu: Draugas leidžiamas kas ketvirtadienį, tomas 8. Kovo m. nuspręsta leisti papildomą Draugo dienraštį. Nuo kovo 31 d. dienraštis (6 kartus į savaitę) ir savaitraštis (ketvirtadieniais) leidžiami kartu. Bal. 4 d., ketvirtadienyje, pirmojo puslapio viršutiniame lauke, pirmą kartą pasirodo “Savaitinis Draugas” pavadinimas pabrėžiant, kad čia tik savaitinio formato laikraštis.
1916 m. dienraščio originalų Draugo spaustuvėje nebeišliko (nors turime visus ‘savaitinius’ ketvirtadienio numerius)! Turime tik penkis 1916 m. dienraščio numerių vaizdus, visi išleisti tų metų rugsėjo mėn., ir kurie archyvuoti www.epaveldas.lt svetainėje. Jei kas turėtų 1916 m. dienraščio numerių originalus, prašau mums praneškite! Jų būta apie 230, ir jie mums labai reikalingi papildyti Draugo skaitmeninį archyvą.
1917 m. Savaitinis Draugas nebeleidžiamas; Draugas tęsiasi kaip dienraštis, tomas 2.
1918-1932 m. Tomai 3-17. Numeravimas be problemų. Tomo numeris pagal 1916 m. pradžią, minus –7 jei skaičiuojant pradmė nuo 1909 m.
1933 m. Paženklintas per klaidą kaip tomas 17 (kartojasi).
1934-1939. Tomai 18-23. 1933 m. paženklinimo klaida nepastebėta ir neištaisyta. Dabar minus –8 nuo 1909 m. pradžios.
1940. Tomas neteisingai paženklintas kaip 14 (XIV) vietoj 24.
1941-1971. Tomai 25-55. Tomai iš eilės; 1933 m. klaida neatitaisyta. Vis minus –8 nuo 1909 m. pradžios.
1972. Paženklintas tomas 16 (XVI); klaida su Romėnų numeracija, turėtų būtu LVI (tomas 56).
1973. Tomo numeravimas pašoka į priekį per 10 skaičius. Tomas 67 vietoj 57; dabar plius +2 nuo 1909 m. pradžios.
1974-1988. Tomo numeravimas tęsiasi tvarkingai. Vis plius +2 nuo 1909 m. pradžios.
1989. Tomas paženklintas 80 vietoj 83. Dabar minus –1 nuo 1909 m. pradžios.
1990-1995. Tomo numeravimas tęsiasi. Vis minus –1 nuo 1909 m. pradžios.
1996-2002. Įvairios tomo numeravimo klaidos. 1996 tomas 86 – tas pats tomas kaip 1995; 1997–1999: visi tris metai paženklinti tomas 87; 2000–2002; numeravimas tęsiasi, bet dabar minus –4 nuo 1909 m. padžios; 2002 m. tomas numeruotas kaip LXXXX (tikriausiai 90).
2003. Tomo skaičius pašoka į priekį per 3. Tomas 94 vietoj 91; Dabar vėl minus –1 nuo 1909 m. pradžios.
2004-2021. Numeravimas tęsiasi tvarkingai. Vis minus –1 nuo 1909 m. pradžios.
METAI | ROMĖNŲ NUMER. | ARABŲ NUMER. | Tomas-1 = 1916 | Tomas-1 = 1909 |
1909 sav | I | 1 | 0 (sav.1) | 1 |
1910 sav | II | 2 | 0 (sav.2) | 2 |
1911 sav | III | 3 | 0 (sav.3) | 3 |
1912 sav | IV | 4 | 0 (sav.4) | 4 |
1913 sav | V | 5 | 0 (sav.5) | 5 |
1914 sav | VI | 6 | 0 (sav.6) | 6 |
1915 sav | VII | 7 | 0 (sav.7) | 7 |
1916 sav | VIII | 8 | 0 (sav.8) | 8 |
1916 dien | I | 1 | 1 | 8 |
1917 dien | II | 2 | 2 | 9 |
1918 | III | 3 | 3 | 10 |
1919 | IV | 4 | 4 | 11 |
1920 | V | 5 | 5 | 12 |
1921 | VI | 6 | 6 | 13 |
1922 | VII | 7 | 7 | 14 |
1923 | VIII | 8 | 8 | 15 |
1924 | IX | 9 | 9 | 16 |
1925 | X | 10 | 10 | 17 |
1926 | XI | 11 | 11 | 18 |
1927 | XII | 12 | 12 | 19 |
1928 | XIII | 13 | 13 | 20 |
1929 | XIV | 14 | 14 | 21 |
1930 | XV | 15 | 15 | 22 |
1931 | XVI | 16 | 16 | 23 |
1932 | XVII | 17 | 17 | 24 |
1933 | XVII | 17 klaida | 18 | 25 |
1934 | XVIII | 18 | 19 | 26 |
1935 | XIX | 19 | 20 | 27 |
1936 | XX | 20 | 21 | 28 |
1937 | XXI | 21 | 22 | 29 |
1938 | XXII | 22 | 23 | 30 |
1939 | XXIII | 23 | 24 | 31 |
1940 | XIV | 14 klaida | 25 | 32 |
1941 | XXV | 25 | 26 | 33 |
1942 | XXVII | 26 | 27 | 34 |
1943 | XXVII | 27 | 28 | 35 |
1944 | XXVII | 28 | 29 | 36 |
1945 | XXIX | 29 | 30 | 37 |
1946 | XXX | 30 | 31 | 38 |
1947 | XXXI | 31 | 32 | 39 |
1948 | XXXII | 32 | 33 | 40 |
1949 | XXXII | 33 | 34 | 41 |
1950 | XXXIV | 34 | 35 | 42 |
1951 | XXXV | 35 | 36 | 43 |
1952 | XXXVI | 36 | 37 | 44 |
1953 | XXXVII | 37 | 38 | 45 |
1954 | XXXVIII | 38 | 39 | 46 |
1955 | XXXIX | 39 | 40 | 47 |
1956 | XL | 40 | 41 | 48 |
1957 | XLI | 41 | 42 | 49 |
1958 | XLII | 42 | 43 | 50 |
1959 | XLIII | 43 | 44 | 51 |
1960 | XLIV | 44 | 45 | 52 |
1961 | XLV | 45 | 46 | 53 |
1962 | XLVI | 46 | 47 | 54 |
1963 | XLVII | 47 | 48 | 55 |
1964 | XLVIII | 48 | 49 | 56 |
1965 | XLIX | 49 | 50 | 57 |
1966 | L | 50 | 51 | 58 |
1967 | LI | 51 | 52 | 59 |
1968 | LII | 52 | 53 | 60 |
1969 | LIII | 53 | 54 | 61 |
1970 | LIV | 54 | 55 | 62 |
1971 | LV | 55 | 56 | 63 |
1972 | XVI | 16 klaida | 57 | 64 |
1973 | LXVII | 67 pakeistas | 58 | 65 |
1974 | LXVIII | 68 | 59 | 66 |
1975 | LXIX | 69 | 60 | 67 |
1976 | LXX | 70 | 61 | 68 |
1977 | LXXI | 71 | 62 | 69 |
1978 | LXXII | 72 | 63 | 70 |
1979 | LXXIII | 73 | 64 | 71 |
1980 | LXXIV | 74 | 65 | 72 |
1981 | LXXV | 75 | 66 | 73 |
1982 | LXXVI | 76 | 67 | 74 |
1983 | LXXVII | 77 | 68 | 75 |
1984 | LXXVIII | 78 | 69 | 76 |
1985 | LXXIX | 79 | 70 | 77 |
1986 | LXXX | 80 | 71 | 78 |
1987 | LXXXI | 81 | 72 | 79 |
1988 | LXXXII | 82 | 73 | 80 |
1989 | LXXX | 80 klaida | 74 | 81 |
1990 | LXXXI | 81 | 75 | 82 |
1991 | LXXXII | 82 | 76 | 83 |
1992 | LXXXIII | 83 | 77 | 84 |
1993 | LXXXIV | 84 | 78 | 85 |
1994 | LXXXV | 85 | 79 | 86 |
1995 | LXXXVI | 86 | 80 | 87 |
1996 | LXXXVI | 86 klaida | 81 | 88 |
1997 | LXXXVII | 87 | 82 | 89 |
1998 | LXXXVII | 87 klaida | 83 | 90 |
1999 | LXXXVII | 87 klaida | 84 | 91 |
2000 | LXXXVIII | 88 | 85 | 92 |
2001 | LXXXIX | 89 | 86 | 93 |
2002 | LXXXX | 90 | 87 | 94 |
2003 | XCIV | 94 pakeistas | 88 | 95 |
2004 | XCV | 95 | 89 | 96 |
2005 | XCVI | 96 | 90 | 97 |
2006 | XCVII | 97 | 91 | 98 |
2007 | XCVIII | 98 | 92 | 99 |
2008 | XCIX | 99 | 93 | 100 |
2009 | C | 100 | 94 | 101 |
2010 | CI | 101 | 95 | 102 |
2011 | CII | 102 | 96 | 103 |
2012 | CIII | 103 | 97 | 104 |
2013 | CIV | 104 | 98 | 105 |
2014 | CV | 105 | 99 | 106 |
2015 | CVI | 106 | 100 | 107 |
2016 | CVII | 107 | 101 | 108 |
2017 | CVIII | 108 | 102 | 109 |
2018 | CIX | 109 | 103 | 110 |
2019 | CX | 110 | 104 | 111 |
2020 | CXI | 111 | 105 | 112 |
2021 | CXII | 112 | 106 | 113 |
Mokslas, Menas, ir Literatūros (MML) kultūrinio priedo numeravimas
Draugo kultūrinis priedas prasidėjo kaip atskiras eilinių numerių puslapis, su 1949 m., liepos 27 d. numeriu. Tuo metu jis buvo spausdinamas trečiadieniais, paskui penktadienį. Jau 24 d. rugsėjo, MML pasirodė šeštadienį kaip atskira antroji dalis, ir po to, beveik kiekvieną 1949 m. šeštadienį, MML buvo leidžiamas kaip šeštadieninis priedas.
Tais pirmais MML leidybos metais (1949), jokio atskiro MML numeravimo nebuvo. Panašiai, 1950 m. pradžioje, iki gegužės 5d., nebuvo numeruoti tos šeštadieninio laikraščio antros dalys. Gegužės 6 dieną, MML pirmąkart pasirodė su pridėtu numeriu, ir šiuo atvėju, Nr. #34. Skaičiuojant pagal šį skaičių atgal, išeitų, kad pirmasis MML numeris būtų buvęs išleistas 1949 m. rugsėjo 14 d., nors tos dienos MML buvo tik vienas puslapis eiliniame numeryje (trečiadienį) ir jau buvo septintasis išleistas MML skyrius.
1950 metais, nuo geg. 5d. iki lapkričio 11 d., MML numeriai buvo pažymėti pagal tą sistemą, taip kad lapkr. 11 d. MML numeris buvo #60. Prie MML numerio buvo pridėtas to šeštadieninio eilinio numerio (pirmos dalies) skaičius, taip kad lapkr. 11 d. pilnasis MML numeravimas buvo pateiktas šitaip: Nr. 262 (Nr. 60), kadangi to eilinio 11 lapkr. dienos numeris buvo #262.
Sekančią savaitę, lapkr. 18 d., numeruotojiems kas nors susimaišė, ir jie paženklino tos dienos MML kaip Nr. 268 (Nr. 263), vietoj kad Nr. 268 (Nr. 61) pagal ankstesnę tvarką. Tas staiga pakilęs MML numeris liko iki MML numeravimo pabaigos, kas įvyko sekančiais metais, 1951 m. gruodžio 15 d. MML numeris, spausdintas tą dieną, buvo paženklintas Nr. 293 (Nr. 321). O jau ant sekančios savaitės MML (22 d. gruodžio), jokio atskiro numerio nebesimato.
1949-1951 m. MML numeravimas
Data, numeris
———————————-
(pirmieji MML buvo nepaženklinti atskiru numeriu)
1949-07-27 Nr. nul (Nr. nul)
1949-08-03 Nr. nul (Nr. nul)
1949-08-11 Nr. nul (Nr. nul)
1949-08-18 Nr. nul (Nr. nul)
1949-09-02 Nr. nul (Nr. nul)
1949-09-08 Nr. nul (Nr. nul)
1949-09-14 Nr. nul (Nr. nul)
1949-09-24 Nr. nul (Nr. nul)
1949-10-01 Nr. nul (Nr. nul)
1949-10-08 Nr. nul (Nr. nul)
1949-10-15 Nr. nul (Nr. nul)
1949-10-22 Nr. nul (Nr. nul)
1949-10-29 Nr. nul (Nr. nul)
1949-11-05 Nr. nul (Nr. nul)
1949-11-12 Nr. nul (Nr. nul)
1949-11-19 Nr. nul (Nr. nul)
1949-11-26 Nr. nul (Nr. nul)
1949-12-03 Nr. nul (Nr. nul)
1949-12-10 Nr. nul (Nr. nul)
1949-12-17 Nr. nul (Nr. nul)
1949-12-23 Nr. nul (Nr. nul)
1949-12-30 Nr. nul (Nr. nul)
1950-01-07 Nr. nul (Nr. nul)
1950-01-14 Nr. nul (Nr. nul)
1950-01-21 Nr. nul (Nr. nul)
1950-01-28 Nr. nul (Nr. nul)
1950-02-04 Nr. nul (Nr. nul)
1950-02-11 Nr. nul (Nr. nul)
1950-02-18 Nr. nul (Nr. nul)
1950-02-25 Nr. nul (Nr. nul)
1950-03-04 Nr. nul (Nr. nul)
1950-03-11 Nr. nul (Nr. nul)
1950-03-18 Nr. nul (Nr. nul)
1950-03-25 Nr. nul (Nr. nul)
1950-04-01 Nr. nul (Nr. nul)
1950-04-07 Nr. nul (Nr. nul)
1950-04-15 Nr. nul (Nr. nul)
1950-04-22 Nr. nul (Nr. nul)
1950-04-29 Nr. nul (Nr. nul)
(ženklinimas prasideda)
1950-05-06 Nr. 104 (Nr. 34)
1950-05-13 Nr. 110 (Nr. 35)
1950-05-20 Nr. 116 (Nr. 36)
1950-05-27 Nr. 122 (Nr. 37)
1950-06-03 Nr. 127 (Nr. 38)
1950-06-10 Nr. 128 (Nr. 39)
1950-06-17 Nr. 139 (Nr. 40)
1950-06-24 Nr. 145 (Nr. 41)
1950-07-01 Nr. 151 (Nr. 42)
1950-07-08 Nr. 156 (Nr. 43)
1950-07-15 Nr. 162 (Nr. 44)
1950-07-22 Nr. 168 (Nr. 45)
1950-07-29 Nr. 174 (Nr. 46)
1950-08-05 Nr. 177 (Nr. 47)
1950-08-12 Nr. 185 (Nr. 48)
1950-08-19 Nr. 191 (Nr. 49)
1950-08-26 Nr. 197 (Nr. 50)
1950-09-02 Nr. 203 (Nr. 51)
1950-09-09 Nr. 208 (Nr. 52)
1950-09-16 Nr. 214 (Nr. 53)
1950-09-23 Nr. 220 (Nr. 54)
1950-09-30 Nr. 226 (Nr. 55)
1950-10-07 Nr. 228 (Nr. 56)
1950-10-14 Nr. 228* (Nr. 57)
1950-10-21 Nr. 230 (Nr. 58)
1950-10-28 Nr. 250 (Nr. 59)
1950-11-04 Nr. 256 (Nr. 59 – klaidingai paženklintas)
1950-11-11 Nr. 262 (Nr. 60)
1950-11-18 Nr. 268 (Nr. 263 – klaidingas MML Nr.: 262+1 vietoj 60+1)
1950-11-25 Nr. 273 (Nr. 264 – klaida tęsiasi…)
1950-12-02 Nr. 279 (Nr. 265)
1950-12-09 Nr. 286 (Nr. 266)
1950-12-16 Nr. 290 (Nr. 267)
1950-12-23 Nr. 297 (Nr. 268)
1950-12-30 Nr. 301 (Nr. 269)
1951-01-06 Nr. 5 (Nr. 270)
1951-01-13 Nr. 11 (Nr. 271)
1951-01-20 Nr. 17 (Nr. 272)
1951-01-27 Nr. 23 (Nr. 273)
1951-02-03 Nr. 29 (Nr. 274)
1951-02-10 Nr. 35 (Nr. 275)
1951-02-17 Nr. 41 (Nr. 276)
1951-02-24 Nr. 47 (Nr. 277)
1951-03-03 Nr. 53 (Nr. 278)
1951-03-10 Nr. 59 (Nr. 279)
1951-03-17 Nr. 65 (Nr. 280)
1951-03-24 Nr. 71 (Nr. 281 – trūksta)
1951-03-31 Nr. 77 (Nr. 282)
1951-04-07 Nr. 83 (Nr. 283)
1951-04-14 Nr. 89 (Nr. 284)
1951-04-21 Nr. 95 (Nr. 285)
1951-04-28 Nr. 100 (Nr. 287 – klaidingai paženklintas)
1951-05-05 Nr. 105 (Nr. 288)
1951-05-12 Nr. 113 (Nr. 289)
1951-05-19 Nr. 119 (Nr. 290)
1951-05-26 Nr. 125 (Nr. 291)
1951-06-02 Nr. 130 (Nr. 292)
1951-06-09 Nr. 136 (Nr. 293)
1951-06-16 Nr. 142 (Nr. 294)
1951-06-23 Nr. 148 (Nr. 295)
1951-06-30 Nr. 154 (Nr. 296)
1951-07-07 Nr. 159 (Nr. 297)
1951-07-14 Nr. 165 (Nr. 299)
1951-07-21 Nr. 171 (Nr. 300)
1951-07-28 Nr. 177 (Nr. 301)
1951-08-04 Nr. 183 (Nr. 302)
1951-08-11 Nr. 189 (Nr. 303)
1951-08-18 Nr. 194 (Nr. 304)
1951-08-25 Nr. 200 (Nr. 305)
1951-09-01 Nr. 206 (Nr. 306)
1951-09-08 Nr. 211 (Nr. 307)
1951-09-15 Nr. 217 (Nr. 308)
1951-09-22 Nr. 223 (Nr. 309)
1951-09-29 Nr. 229 (Nr. 310)
1951-10-06 Nr. 235 (Nr. 311)
1951-10-13 Nr. 241 (Nr. 312)
1951-10-20 Nr. 247 (Nr. 313)
1951-10-27 Nr. 253 (Nr. 314)
1951-11-03 Nr. 259 (Nr. 315)
1951-11-10 Nr. 264 (Nr. 316)
1951-11-17 Nr. 270 (Nr. 317)
1951-11-24 Nr. 275 (Nr. 318)
1951-12-01 Nr. 281 (Nr. 319)
1951-12-08 Nr. 287 (Nr. 320)
1951-12-15 Nr. 293 (Nr. 321)
(ženklinimas pasibaigia)
1951-12-22 Nr. nul (Nr. nul-numeravimas nutrauktas)
1951-12-29 Nr. nul (Nr. nul)
Atskiro numeravimo buvo atisakyta nuo 1951 m. pabaigos iki 1963 m. birželio 29 d. Tada pradedama vėl ženklinti MML numerius su tos dienos eilinio numerio skaičiumi. O nuo 1965 m. sausio mėn., MML numeravimas grįžo prie 1950 m. tvarkos: vėl buvo pateikti du numeriai: tos dienos eilinio numerio skaičius ir skliausteliuose, tų metų MML skaičius; bet šįkart, MML skaičiai pradedami kiekvienais naujais metais nuo nulio, taip kad pirmasis 1965 m. MML numeris buvo paženklintas Nr. 1 (1). Daugiau žinių apie MML numeravimą nuo 1949 iki 2007 m. randasi šioje Excel skaičiuoklėje.
Jubiliejiniai numeriai / Sukaktys
Daug vertingos informacijos apie “Draugo” istoriją, kūrimą, ir laikraščio redaktorius bei pagelbininkus randasi sukaktiniuose laidose. Svarbiausių sukaktinių numerių nuorodas pateikiame čia:
1934
25 m. nuo Draugo pradžios: 17 lapkr. 1934 m. 1 dalis ; — 2 dalis ; — 3 dalis ; — 4 dalis
1939
30 m. nuo Draugo pradžios: 21 sausio 1939 m. 2 dalis ; 18 lapkričio 1939 m. 1 dalis — 2 dalis — 3 dalis
1941
25 m. nuo dienraščio pradžios: 31 kovo 1941 m.
25 m. nuo dienraščio pradžios šventė: 26 spalio 1941 m.: paminėta — 2 dalis
1949
40 m. nuo Draugo pradžios: 12 liepos 1949 m. liepos 12 d. — 2 rugsėjo 1949 m. 1 dalis — 2 dalis — 3 dalis (ir pirmas atskirtas MML numeris)
Pirmasis Mokslas, Menas, ir Literatūra skyriaus numeris, 1949 m. liepos 17 d., žiūr. psl 5.
1959
50 m. nuo Draugo pradžios: 14 lapkričio 1959 m. 1 dalis — 2 dalis — 3 dalis — 4 dalis
1984
75 m. nuo Draugo pradžios: 29 rugsėjo 1984 m. MML J. Prunskis: “Draugo” kultūrinio priedo pradžia
1999
90 m. nuo Draugo pradžios: 12 liepos 1999 m. 90 m. jubiliejaus bukletas
2009
100 m. nuo Draugo pradžios: 11 liepos 2009 m. —
“Draugui” 100 — Už tikėjimą ir lietuvybę (500 psl. knyga, M. Remienė, sudarytoja, išleista 2009 m.)
2019
110 m. nuo Draugo pradžios: 13 liepos 2019 m. —